83 201 / 22.04.2011

2011 .

11 23 685,65 . (17% ). 23,4 . ( — 22,2 ). 21 24 368 . . 30,3 ( – 28,8 ).

17 33 303 . . - 5,4% . 38,5 (36,5 - ). 27 — 26 742 . . 49,9 ( - 2,5 ).

11 77 769 . . - 5,5% . 78,9 ( — 75 ). 20 66 505 . . 102,3 ( – 97,2 ).

14  (95 445 . , 6,5% ). 108 ( — 5,4 ). 67 (117 237 . .) 139,9 ( — 6,9 ).

11 - 52 011 . , 3% . 55,2 ( — 52,5 ). 30 (57 095 . ) 71,5 ( — 3,5 ).

19 46 916 . - 13,8% . - 45,5 , 2,2 - . 36 56 934 . 58,3 ( — 2,9 ).





2012:

2011:

2010: