/ 31.07.2007

What Car? , . "" SUV Suzuki SX4 c 1,6- VVT 4Grip. ( SX4 , Ford Focus), Suzuki - . . , (5,9 /100 ) 170 2 1 .
Honda CR-V c 2,2- i-CTDi ES. , 3 - 173 /. - 5,4 /100 .
:
1. Suzuki SX4 170 /; 5,9 /100 ;
2. Honda CR-V 173 /; 5,4 /100 ;
3. Toyota RAV4 2,2 173 /; 5,5 /100 ;
4. FIAT Sedici 1,6 173 /; 5,9 /100 ;
5. Mitsubishi Outlander 2,0 174 /; 5,5 /100 .
Hyundai Santa Fe 2,2- . O2 191 /. Lexus RX400h - 3,3- V6 . 2 192 /. 6,7 /100 .
:
1. Hyundai Sante Fe 191 /; 5,9 /100 ;
2. Lexus RX400h 192 /; 6,7 /100 ;
3. Kia Sorento 2,5 209 /; 6,4 /100 ;
4. Volvo XC90 219 /; 6,9 /100 ;
5. Hyundai Terracan 2,9 222 /; 7,3 /100 . honewasinfor/
|
|
|
|